EROPAH 6 NEGARA 10H8M
**Jangan guna borang ini untuk membuat baki pembayaran. Borang ini khusus untuk pendaftaran baharu sahaja.
PENERBANGAN : EMIRATES / QATAR @ SETARAF
LONDON NOVOTEL EXCEL HOTEL atau setaraf 2 MALAM | BREDA NOVOTEL BREDA HOTEL atau setaraf 1 MALAM | UTRECHT MITLAND HOTEL atau setaraf 1 MALAM |
CHARLEROI IBIS CHARLEROI FLEURUS atau setaraf 1 MALAM | BASEL CARATHOTEL BASEL/WEIL AM RHEIN atau setaraf 1 MALAM | PARIS HOLIDAY INN MAME LA VALLE atau setaraf 2 MALAM |
| PAKEJ TERMASUK | PAKEJ TIDAK TERMASUK | OPTIONAL FEE |
|
|
|
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
- Jemaah perlu menghantar dokumen yang diperlukan dalam bentuk softcopy ke +60 19-292 5251. Sila sertakan sekali maklumat pakej yang dipilih.
- Dokumen yang diperlukan dalam bentuk softcopy ialah :
- Salinan passport tarikh sah 6 bulan sebelum tamat tempoh daripada tarikh berlepas.
PEMBATALAN & SURCAJ PEMBATALAN PAKEJ
- Semua pembatalan hendaklah dibuat secara bersurat atau email kepada alilmitravel@gmail.com
- Tarikh permohonan pembatalan dikira bermula daripada tarikh penerimaan borang refund melalui email.
- Setelah tiket pergi dan balik dikeluarkan dan pelanggan meminta pembatalan, Tiada bayaran balik diberikan kecuali untuk kes kematian, kemasukan hospital dengan mengemukakan surat pengesahan dari hospital tersebut atau sijil kematian.
- Surcaj pembatalan mengikut Akta Industri Pelancongan 1992 adalah seperti berikut :
| TEMPOH | CAJ PEMBATALAN SETIAP PAX |
| Lebih 45 Hari Bekerja | RM300 |
| 22 - 44 hari bekerja | Deposit penuh dibatalkan |
| 15 - 21 hari bekerja | 35% dari harga pakej dibatalkan |
| 08 - 14 hari bekerja | 50% dari harga pakej dibatalkan |
| 03-07 hari bekerja | 75% dari harga pakej dibatalkan |
*Proses bayaran balik akan mengambil masa 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan pembatalan.
TIKET PENERBANGAN
| TARIKH | HARGA ASAL | DISKAUN RM400 (15PAX PERTAMA) | DETAIL PENERBANGAN |
15 - 25 SEPTEMBER 2026 | RM8790 | RM8390 | EMIRATES (EK) EK 347 15SEP KUL DXB 1910 2210 EK 7 16SEP DXB LHR 0230 0705 EK 86 24SEP ZRH DXB 2215 0625 EK 342 25SEP DXB KUL 1025 2150 |
24 SEPTEMBER - 4 OKTOBER 2026 | RM8790 | RM8390 | EMIRATES (EK) EK 347 24SEP KUL DXB 1910 2210 EK 7 25SEP DXB LHR 0230 0705 EK 86 3OCT ZRH DXB 2205 0615 EK 342 4OCT DXB KUL 1025 2150 |
5 - 15 OKTOBER 2026 | RM8790 | RM8390 | ETIHAD (EY) EY 487 05OCT KULAUH 2155 0050+1 EY 061 06OCT AUHLHR 0220 0700 EY 142 14OCT ZRHAUH 2155 0620+1 EY 486 G 15OCT AUHKUL 0825 1945 |
18 - 28 OKTOBER 2026 | RM8790 | RM8390 | EMIRATES (EK) EK 347 18OCT KULDXB 1910 2210 EK 7 19OCT DXBLHR 0230 0705 EK 86 27OCT ZRHDXB 2150 0705 EK 342 28OCT DXBKUL 1040 2155 |
24 OKTOBER - 2 NOVEMBER 2026 | RM8790 | RM8390 | EMIRATES (EK) EK 347 24OCT KULDXB 1910 2210 EK 7 25OCT DXBLHR 0310 0710 EK 86 2NOV ZRHDXB 2150 0705 EK 342 3NOV DXBKUL 1040 2155 |
3 - 12 NOVEMBER 2026 | RM8390 | RM7990 | EMIRATES (EK) EK 347 3NOV KULDXB 1825 2145 EK 7 4NOV DXBLHR 0310 0710 EK 86 12NOV ZRHDXB 2150 0705 EK 342 13NOV DXBKUL 1040 2155 |
12 - 22 NOVEMBER 2026 | RM8390 | RM7990 | EMIRATES (EK) EK 347 12NOV KULDXB 1825 2145 EK 7 13NOV DXBLHR 0310 0710 EK 86 21NOV ZRHDXB 2150 0705 EK 342 22NOV DXBKUL 1040 2155 |
| 21 NOVEMBER - 1 DISEMBER 2026 | RM8390 | RM7990 | EMIRATES (EK) EK 347 21NOV KULDXB 1825 2145 EK 7 22NOV DXBLHR 0310 0710 EK 86 30NOV ZRHDXB 2150 0705 EK 342 1DEC DXBKUL 1040 2155 |
| 26 NOVEMBER - 6 DISEMBER 2026 | RM8390 | RM7990 | EMIRATES (EK) EK 347 26NOV KULDXB 1825 2145 EK 7 27NOV DXBLHR 0310 0710 EK 86 5DEC ZRHDXB 2150 0705 EK 342 6DEC DXBKUL 1040 2155 |
| 1 - 11 DISEMBER 2026 | RM8790 | RM8390 | EMIRATES (EK) EK 347 1DEC KULDXB 1825 2145 EK 7 2DEC DXBLHR 0310 0710 EK 86 10DEC ZRHDXB 2150 0705 EK 342 11DEC DXBKUL 1040 2155 |
| 6 - 15 DISEMBER 2026 | RM9090 | RM8690 | |
| 8 - 17 DISEMBER 2026 | RM9090 | RM8690 | |
16 - 26 DISEMBER 2026 | RM9090 | RM8690 | EMIRATES (EK) EK 347 16DEC KULDXB 1825 2145 EK 7 17DEC DXBLHR 0310 0710 EK 86 25DEC ZRHDXB 2150 0705 EK 342 26DEC DXBKUL 1040 2155 |
22 DISEMBER 2026 - 31 DISEMBER 2026 | RM9090 | RM8690 | |
27 DISEMBER 2026 - 5 JANUARI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
01 JAN 2027 - 10 JAN 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 17 JAN 2027 - 26 JAN 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 26 JAN 2027 - 04 FEB 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 10 FEB 2027 - 19 FEB 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 17 FEB 2027 - 26 FEB 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 18 FEB 2027 - 27 FEB 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 20 MAC 2027 - 29 MAC 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 24 MAC 2027 - 02 APR 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 28 MAC 2027 - 06 APR 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 08 APR 2027 - 17 APR 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 10 APR 2027 - 19 APR 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 14 APR 2027 - 23 APR 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 24 APR 2027 - 03 MEI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 28 APR 2027 - 07 MEI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 01 MEI 2027 - 10 MEI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 05 MEI 2027 - 14 MEI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 10 MEI 2027 - 19 MEI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 15 MEI 2027 - 24 MEI 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 22 MEI 2027 - 31 MEI 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 23 MEI 2027 - 01 JUN 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 25 MEI 2027 - 03 JUN 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 26 MEI 2027 - 04 JUN 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 01 JUN 2027 - 10 JUN 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 11 JUN 2027 - 20 JUN 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 21 JUN 2027 - 30 JUN 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 01 JUL 2027 - 10 JUL 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 11 JUL 2027 - 20 JUL 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 22 JUL 2027 - 31 JUL 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 27 JUL 2027 - 05 OGO 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 11 OGO 2027 - 20 OGO 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 22 OGO 2027 - 31 OGO 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 28 OGO 2027 - 06 SEP 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 30 OGO 2027 - 08 SEP 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 01 SEP 2027 - 10 SEP 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 12 SEP 2027 - 21 SEP 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 15 SEP 2027 - 24 SEP 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 24 SEP 2027 - 03 OKT 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 05 OKT 2027 - 14 OKT 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 18 OKT 2027 - 27 OKT 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 24 OKT 2027 - 02 NOV 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 31 OKT 2027 - 09 NOV 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 03 NOV 2027 - 12 NOV 2027 | RM8390 | RM7990 | |
| 12 NOV 2027 - 21 NOV 2027 | RM8390 | RM7990 | |
| 21 NOV 2027 - 30 NOV 2027 | RM8390 | RM7990 | |
| 26 NOV 2027 - 05 DIS 2027 | RM8390 | RM7990 | |
| 01 DIS 2027 - 10 DIS 2027 | RM8790 | RM8390 | |
| 04 DIS 2027 - 13 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 06 DIS 2027 - 15 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 08 DIS 2027 - 17 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 10 DIS 2027 - 19 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 12 DIS 2027 - 21 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 14 DIS 2027 - 23 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 16 DIS 2027 - 25 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 18 DIS 2027 - 27 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 20 DIS 2027 - 29 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 22 DIS 2027 - 31 DIS 2027 | RM9090 | RM8690 | |
| 24 DIS 2027 - 02 JAN 2028 | RM8790 | RM8390 | |
| 28 DIS 2027 - 06 JAN 2028 | RM8790 | RM8390 |
Sebarang permasalahan atau pertanyaan, sila hubungi:
- Haji Mat : +60 19-292 5251
- Ridwan : +60 19-256 1560
- Nani : +60 19-695 5619